ApeX Omni vs dYdX
ApeX Omni is cheaper for a $100K BTC round trip right now: 0.107% ($107) vs 0.191% ($191) on dYdX.
| Market | Size | ApeX Omni | dYdX | |
|---|---|---|---|---|
| BTC | $10K | 0.107%$11 | 0.112%$11 | |
| BTC | $100K | 0.107%$107 | 0.191%$191 | |
| BTC | $1M | 0.139%$1,388 | 0.295%$2,947 | |
| ETH | $10K | 0.109%$11 | 0.123%$12 | |
| ETH | $100K | 0.134%$134 | 0.204%$204 | |
| ETH | $1M | n/a | 0.308%$3,081 | |
| SOL | $10K | 0.144%$14 | 0.228%$23 | |
| SOL | $100K | 0.282%$282 | 0.278%$278 | |
| SOL | $1M | n/a | 0.437%$4,372 |
Is ApeX Omni or dYdX cheaper?
ApeX Omni is cheaper for a $100K BTC round trip right now: 0.107% ($107) vs 0.191% ($191) on dYdX.