ApeX Omni vs Extended
Extended is cheaper for a $100K BTC round trip right now: 0.052% ($52) vs 0.107% ($107) on ApeX Omni.
| Market | Size | ApeX Omni | Extended | |
|---|---|---|---|---|
| BTC | $10K | 0.107%$11 | 0.052%$5.16 | |
| BTC | $100K | 0.107%$107 | 0.052%$52 | |
| BTC | $1M | 0.139%$1,388 | 0.062%$620 | |
| ETH | $10K | 0.109%$11 | 0.056%$5.58 | |
| ETH | $100K | 0.134%$134 | 0.060%$60 | |
| ETH | $1M | n/a | 0.102%$1,016 | |
| SOL | $10K | 0.144%$14 | 0.051%$5.14 | |
| SOL | $100K | 0.282%$282 | 0.060%$60 | |
| SOL | $1M | n/a | 0.125%$1,252 |
Is ApeX Omni or Extended cheaper?
Extended is cheaper for a $100K BTC round trip right now: 0.052% ($52) vs 0.107% ($107) on ApeX Omni.