ApeX Omni vs GRVT
GRVT is cheaper for a $100K BTC round trip right now: 0.090% ($90) vs 0.107% ($107) on ApeX Omni.
| Market | Size | ApeX Omni | GRVT | |
|---|---|---|---|---|
| BTC | $10K | 0.107%$11 | 0.090%$9.02 | |
| BTC | $100K | 0.107%$107 | 0.090%$90 | |
| BTC | $1M | 0.139%$1,388 | 0.111%$1,110 | |
| ETH | $10K | 0.109%$11 | 0.091%$9.06 | |
| ETH | $100K | 0.134%$134 | 0.098%$98 | |
| ETH | $1M | n/a | 0.134%$1,336 | |
| SOL | $10K | 0.144%$14 | 0.104%$10 | |
| SOL | $100K | 0.282%$282 | 0.120%$120 | |
| SOL | $1M | n/a | 0.242%$2,418 |
Is ApeX Omni or GRVT cheaper?
GRVT is cheaper for a $100K BTC round trip right now: 0.090% ($90) vs 0.107% ($107) on ApeX Omni.