ApeX Omni vs OKX
OKX is cheaper for a $100K BTC round trip right now: 0.100% ($100) vs 0.107% ($107) on ApeX Omni.
| Market | Size | ApeX Omni | OKX | |
|---|---|---|---|---|
| BTC | $10K | 0.107%$11 | 0.100%$10 | |
| BTC | $100K | 0.107%$107 | 0.100%$100 | |
| BTC | $1M | 0.139%$1,388 | 0.114%$1,142 | |
| ETH | $10K | 0.109%$11 | 0.101%$10 | |
| ETH | $100K | 0.134%$134 | 0.101%$101 | |
| ETH | $1M | n/a | 0.128%$1,276 | |
| SOL | $10K | 0.144%$14 | 0.114%$11 | |
| SOL | $100K | 0.282%$282 | 0.120%$120 | |
| SOL | $1M | n/a | 0.212%$2,123 |
Is ApeX Omni or OKX cheaper?
OKX is cheaper for a $100K BTC round trip right now: 0.100% ($100) vs 0.107% ($107) on ApeX Omni.