ApeX Omni vs Pacifica
Pacifica is cheaper for a $100K BTC round trip right now: 0.086% ($86) vs 0.107% ($107) on ApeX Omni.
| Market | Size | ApeX Omni | Pacifica | |
|---|---|---|---|---|
| BTC | $10K | 0.107%$11 | 0.082%$8.16 | |
| BTC | $100K | 0.107%$107 | 0.086%$86 | |
| BTC | $1M | 0.139%$1,388 | n/a | |
| ETH | $10K | 0.109%$11 | 0.088%$8.81 | |
| ETH | $100K | 0.134%$134 | 0.108%$108 | |
| ETH | $1M | n/a | n/a | |
| SOL | $10K | 0.144%$14 | 0.094%$9.45 | |
| SOL | $100K | 0.282%$282 | 0.131%$131 | |
| SOL | $1M | n/a | n/a |
Is ApeX Omni or Pacifica cheaper?
Pacifica is cheaper for a $100K BTC round trip right now: 0.086% ($86) vs 0.107% ($107) on ApeX Omni.