Binance Futures vs Pacifica
Pacifica is cheaper for a $100K BTC round trip right now: 0.086% ($86) vs 0.100% ($100) on Binance Futures.
| Market | Size | Binance Futures | Pacifica | |
|---|---|---|---|---|
| BTC | $10K | 0.100%$10 | 0.082%$8.16 | |
| BTC | $100K | 0.100%$100 | 0.086%$86 | |
| BTC | $1M | 0.121%$1,211 | n/a | |
| ETH | $10K | 0.101%$10 | 0.088%$8.81 | |
| ETH | $100K | 0.102%$102 | 0.108%$108 | |
| ETH | $1M | 0.126%$1,261 | n/a | |
| SOL | $10K | 0.114%$11 | 0.094%$9.45 | |
| SOL | $100K | 0.123%$123 | 0.131%$131 | |
| SOL | $1M | 0.169%$1,693 | n/a |
Is Binance Futures or Pacifica cheaper?
Pacifica is cheaper for a $100K BTC round trip right now: 0.086% ($86) vs 0.100% ($100) on Binance Futures.