Binance Futures vs Paradex
Not both priced for $100K BTC right now.
| Market | Size | Binance Futures | Paradex | |
|---|---|---|---|---|
| BTC | $10K | 0.100%$10 | n/a | |
| BTC | $100K | 0.100%$100 | n/a | |
| BTC | $1M | 0.121%$1,211 | n/a | |
| ETH | $10K | 0.101%$10 | n/a | |
| ETH | $100K | 0.102%$102 | n/a | |
| ETH | $1M | 0.126%$1,261 | n/a | |
| SOL | $10K | 0.114%$11 | n/a | |
| SOL | $100K | 0.123%$123 | n/a | |
| SOL | $1M | 0.169%$1,693 | n/a |
Is Binance Futures or Paradex cheaper?
Not both priced for $100K BTC right now.