dYdX vs Pacifica
Pacifica is cheaper for a $100K BTC round trip right now: 0.086% ($86) vs 0.191% ($191) on dYdX.
| Market | Size | dYdX | Pacifica | |
|---|---|---|---|---|
| BTC | $10K | 0.112%$11 | 0.082%$8.16 | |
| BTC | $100K | 0.191%$191 | 0.086%$86 | |
| BTC | $1M | 0.295%$2,947 | n/a | |
| ETH | $10K | 0.123%$12 | 0.088%$8.81 | |
| ETH | $100K | 0.204%$204 | 0.108%$108 | |
| ETH | $1M | 0.308%$3,081 | n/a | |
| SOL | $10K | 0.228%$23 | 0.094%$9.45 | |
| SOL | $100K | 0.278%$278 | 0.131%$131 | |
| SOL | $1M | 0.437%$4,372 | n/a |
Is dYdX or Pacifica cheaper?
Pacifica is cheaper for a $100K BTC round trip right now: 0.086% ($86) vs 0.191% ($191) on dYdX.