dYdX vs Paradex
Not both priced for $100K BTC right now.
| Market | Size | dYdX | Paradex | |
|---|---|---|---|---|
| BTC | $10K | 0.112%$11 | n/a | |
| BTC | $100K | 0.191%$191 | n/a | |
| BTC | $1M | 0.295%$2,947 | n/a | |
| ETH | $10K | 0.123%$12 | n/a | |
| ETH | $100K | 0.204%$204 | n/a | |
| ETH | $1M | 0.308%$3,081 | n/a | |
| SOL | $10K | 0.228%$23 | n/a | |
| SOL | $100K | 0.278%$278 | n/a | |
| SOL | $1M | 0.437%$4,372 | n/a |
Is dYdX or Paradex cheaper?
Not both priced for $100K BTC right now.