Extended vs Pacifica
Extended is cheaper for a $100K BTC round trip right now: 0.052% ($52) vs 0.086% ($86) on Pacifica.
| Market | Size | Extended | Pacifica | |
|---|---|---|---|---|
| BTC | $10K | 0.052%$5.16 | 0.082%$8.16 | |
| BTC | $100K | 0.052%$52 | 0.086%$86 | |
| BTC | $1M | 0.062%$620 | n/a | |
| ETH | $10K | 0.056%$5.58 | 0.088%$8.81 | |
| ETH | $100K | 0.060%$60 | 0.108%$108 | |
| ETH | $1M | 0.102%$1,016 | n/a | |
| SOL | $10K | 0.051%$5.14 | 0.094%$9.45 | |
| SOL | $100K | 0.060%$60 | 0.131%$131 | |
| SOL | $1M | 0.125%$1,252 | n/a |
Is Extended or Pacifica cheaper?
Extended is cheaper for a $100K BTC round trip right now: 0.052% ($52) vs 0.086% ($86) on Pacifica.