Extended vs Paradex
Not both priced for $100K BTC right now.
| Market | Size | Extended | Paradex | |
|---|---|---|---|---|
| BTC | $10K | 0.052%$5.16 | n/a | |
| BTC | $100K | 0.052%$52 | n/a | |
| BTC | $1M | 0.062%$620 | n/a | |
| ETH | $10K | 0.056%$5.58 | n/a | |
| ETH | $100K | 0.060%$60 | n/a | |
| ETH | $1M | 0.102%$1,016 | n/a | |
| SOL | $10K | 0.051%$5.14 | n/a | |
| SOL | $100K | 0.060%$60 | n/a | |
| SOL | $1M | 0.125%$1,252 | n/a |
Is Extended or Paradex cheaper?
Not both priced for $100K BTC right now.