GRVT vs Pacifica
Pacifica is cheaper for a $100K BTC round trip right now: 0.086% ($86) vs 0.090% ($90) on GRVT.
| Market | Size | GRVT | Pacifica | |
|---|---|---|---|---|
| BTC | $10K | 0.090%$9.02 | 0.082%$8.16 | |
| BTC | $100K | 0.090%$90 | 0.086%$86 | |
| BTC | $1M | 0.111%$1,110 | n/a | |
| ETH | $10K | 0.091%$9.06 | 0.088%$8.81 | |
| ETH | $100K | 0.098%$98 | 0.108%$108 | |
| ETH | $1M | 0.134%$1,336 | n/a | |
| SOL | $10K | 0.104%$10 | 0.094%$9.45 | |
| SOL | $100K | 0.120%$120 | 0.131%$131 | |
| SOL | $1M | 0.242%$2,418 | n/a |
Is GRVT or Pacifica cheaper?
Pacifica is cheaper for a $100K BTC round trip right now: 0.086% ($86) vs 0.090% ($90) on GRVT.