GRVT vs Paradex
Not both priced for $100K BTC right now.
| Market | Size | GRVT | Paradex | |
|---|---|---|---|---|
| BTC | $10K | 0.090%$9.02 | n/a | |
| BTC | $100K | 0.090%$90 | n/a | |
| BTC | $1M | 0.111%$1,110 | n/a | |
| ETH | $10K | 0.091%$9.06 | n/a | |
| ETH | $100K | 0.098%$98 | n/a | |
| ETH | $1M | 0.134%$1,336 | n/a | |
| SOL | $10K | 0.104%$10 | n/a | |
| SOL | $100K | 0.120%$120 | n/a | |
| SOL | $1M | 0.242%$2,418 | n/a |
Is GRVT or Paradex cheaper?
Not both priced for $100K BTC right now.