OKX vs Pacifica
Pacifica is cheaper for a $100K BTC round trip right now: 0.086% ($86) vs 0.100% ($100) on OKX.
| Market | Size | OKX | Pacifica | |
|---|---|---|---|---|
| BTC | $10K | 0.100%$10 | 0.082%$8.16 | |
| BTC | $100K | 0.100%$100 | 0.086%$86 | |
| BTC | $1M | 0.114%$1,142 | n/a | |
| ETH | $10K | 0.101%$10 | 0.088%$8.81 | |
| ETH | $100K | 0.101%$101 | 0.108%$108 | |
| ETH | $1M | 0.128%$1,276 | n/a | |
| SOL | $10K | 0.114%$11 | 0.094%$9.45 | |
| SOL | $100K | 0.120%$120 | 0.131%$131 | |
| SOL | $1M | 0.212%$2,123 | n/a |
Is OKX or Pacifica cheaper?
Pacifica is cheaper for a $100K BTC round trip right now: 0.086% ($86) vs 0.100% ($100) on OKX.