OKX vs Paradex
Not both priced for $100K BTC right now.
| Market | Size | OKX | Paradex | |
|---|---|---|---|---|
| BTC | $10K | 0.100%$10 | n/a | |
| BTC | $100K | 0.100%$100 | n/a | |
| BTC | $1M | 0.114%$1,142 | n/a | |
| ETH | $10K | 0.101%$10 | n/a | |
| ETH | $100K | 0.101%$101 | n/a | |
| ETH | $1M | 0.128%$1,276 | n/a | |
| SOL | $10K | 0.114%$11 | n/a | |
| SOL | $100K | 0.120%$120 | n/a | |
| SOL | $1M | 0.212%$2,123 | n/a |
Is OKX or Paradex cheaper?
Not both priced for $100K BTC right now.