ApeX Omni vs Aster
Aster is cheaper for a $100K BTC round trip right now: 0.084% ($84) vs 0.107% ($107) on ApeX Omni.
| Market | Size | ApeX Omni | Aster | |
|---|---|---|---|---|
| BTC | $10K | 0.107%$11 | 0.080%$8.02 | |
| BTC | $100K | 0.107%$107 | 0.084%$84 | |
| BTC | $1M | 0.139%$1,388 | 0.099%$988 | |
| ETH | $10K | 0.109%$11 | 0.081%$8.06 | |
| ETH | $100K | 0.134%$134 | 0.082%$82 | |
| ETH | $1M | n/a | 0.098%$983 | |
| SOL | $10K | 0.144%$14 | 0.094%$9.43 | |
| SOL | $100K | 0.282%$282 | 0.094%$94 | |
| SOL | $1M | n/a | 0.150%$1,502 |
Is ApeX Omni or Aster cheaper?
Aster is cheaper for a $100K BTC round trip right now: 0.084% ($84) vs 0.107% ($107) on ApeX Omni.