Aster: fees and real trading cost
$100K BTC round trip: 0.081% ($81), #3 of 11 venues right now. Cheaper now: Lighter 0.010%, Extended 0.052%.
| Market | Spread | $10K | $100K | $1M | |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 0.02 bp | 0.080%$8.02 | 0.081%$81 | 0.097%$969 | |
| ETH | 0.06 bp | 0.081%$8.06 | 0.082%$82 | 0.095%$948 | |
| SOL | 1.42 bp | 0.096%$9.58 | 0.107%$107 | 0.153%$1,526 |
Funding farms with Aster
| Coin | Long | Short | Spread APR |
|---|---|---|---|
| AKE | Aster | Bybit | 288% |
| BLESS | GRVT | Aster | 87.1% |
| BLESS | Bybit | Aster | 76.1% |
| ASTER | Binance Futures | Aster | 41.8% |
| ASTER | Lighter | Aster | 34.8% |
| ASTER | Hyperliquid | Aster | 34.3% |
| EVAA | Bybit | Aster | 33.9% |
| PIEVERSE | Aster | Binance Futures | 32.5% |
Compare
Aster vs Hyperliquidwhich is cheaper nowAster vs Lighterwhich is cheaper nowAster vs Paradexwhich is cheaper nowAster vs Extendedwhich is cheaper nowAster vs GRVTwhich is cheaper nowAster vs ApeX Omniwhich is cheaper nowAster vs Pacificawhich is cheaper nowAster vs dYdXwhich is cheaper nowAster vs Binance Futureswhich is cheaper nowAster vs Bybitwhich is cheaper nowAster vs OKXwhich is cheaper now
What are Aster trading fees?
Aster: 0.04% taker, 0% maker on perps at the base tier (checked 2026-11-22).