Aster vs dYdX
Aster is cheaper for a $100K BTC round trip right now: 0.084% ($84) vs 0.191% ($191) on dYdX.
| Market | Size | Aster | dYdX | |
|---|---|---|---|---|
| BTC | $10K | 0.080%$8.02 | 0.112%$11 | |
| BTC | $100K | 0.084%$84 | 0.191%$191 | |
| BTC | $1M | 0.099%$988 | 0.295%$2,947 | |
| ETH | $10K | 0.081%$8.06 | 0.123%$12 | |
| ETH | $100K | 0.082%$82 | 0.204%$204 | |
| ETH | $1M | 0.098%$983 | 0.308%$3,081 | |
| SOL | $10K | 0.094%$9.43 | 0.228%$23 | |
| SOL | $100K | 0.094%$94 | 0.278%$278 | |
| SOL | $1M | 0.150%$1,502 | 0.437%$4,372 |
Is Aster or dYdX cheaper?
Aster is cheaper for a $100K BTC round trip right now: 0.084% ($84) vs 0.191% ($191) on dYdX.