Aster vs Pacifica
Aster is cheaper for a $100K BTC round trip right now: 0.084% ($84) vs 0.086% ($86) on Pacifica.
| Market | Size | Aster | Pacifica | |
|---|---|---|---|---|
| BTC | $10K | 0.080%$8.02 | 0.082%$8.16 | |
| BTC | $100K | 0.084%$84 | 0.086%$86 | |
| BTC | $1M | 0.099%$988 | n/a | |
| ETH | $10K | 0.081%$8.06 | 0.088%$8.81 | |
| ETH | $100K | 0.082%$82 | 0.108%$108 | |
| ETH | $1M | 0.098%$983 | n/a | |
| SOL | $10K | 0.094%$9.43 | 0.094%$9.45 | |
| SOL | $100K | 0.094%$94 | 0.131%$131 | |
| SOL | $1M | 0.150%$1,502 | n/a |
Is Aster or Pacifica cheaper?
Aster is cheaper for a $100K BTC round trip right now: 0.084% ($84) vs 0.086% ($86) on Pacifica.