Aster vs Extended
Extended is cheaper for a $100K BTC round trip right now: 0.052% ($52) vs 0.084% ($84) on Aster.
| Market | Size | Aster | Extended | |
|---|---|---|---|---|
| BTC | $10K | 0.080%$8.02 | 0.052%$5.16 | |
| BTC | $100K | 0.084%$84 | 0.052%$52 | |
| BTC | $1M | 0.099%$988 | 0.062%$620 | |
| ETH | $10K | 0.081%$8.06 | 0.056%$5.58 | |
| ETH | $100K | 0.082%$82 | 0.060%$60 | |
| ETH | $1M | 0.098%$983 | 0.102%$1,016 | |
| SOL | $10K | 0.094%$9.43 | 0.051%$5.14 | |
| SOL | $100K | 0.094%$94 | 0.060%$60 | |
| SOL | $1M | 0.150%$1,502 | 0.125%$1,252 |
Is Aster or Extended cheaper?
Extended is cheaper for a $100K BTC round trip right now: 0.052% ($52) vs 0.084% ($84) on Aster.