Aster vs Paradex
Not both priced for $100K BTC right now.
| Market | Size | Aster | Paradex | |
|---|---|---|---|---|
| BTC | $10K | 0.080%$8.02 | n/a | |
| BTC | $100K | 0.084%$84 | n/a | |
| BTC | $1M | 0.099%$988 | n/a | |
| ETH | $10K | 0.081%$8.06 | n/a | |
| ETH | $100K | 0.082%$82 | n/a | |
| ETH | $1M | 0.098%$983 | n/a | |
| SOL | $10K | 0.094%$9.43 | n/a | |
| SOL | $100K | 0.094%$94 | n/a | |
| SOL | $1M | 0.150%$1,502 | n/a |
Is Aster or Paradex cheaper?
Not both priced for $100K BTC right now.