Lighter: fees and real trading cost
$100K BTC round trip: 0.010% ($9.53), #1 of 11 venues right now.
| Market | Spread | $10K | $100K | $1M | |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 0.48 bp | 0.008%$0.82 | 0.010%$9.53 | 0.037%$366 | |
| ETH | 0.41 bp | 0.009%$0.89 | 0.019%$19 | 0.041%$409 | |
| SOL | 0.43 bp | 0.011%$1.14 | 0.032%$32 | 0.110%$1,096 |
Funding farms with Lighter
| Coin | Long | Short | Spread APR |
|---|---|---|---|
| STBL | Binance Futures | Lighter | 176% |
| SOXL | Lighter | Binance Futures | 110% |
| SOXL | Lighter | GRVT | 110% |
| JUP | Lighter | Bybit | 97.7% |
| BERA | Lighter | Bybit | 89.8% |
| SNDK | Lighter | Bybit | 82.6% |
| JUP | Lighter | Binance Futures | 69.5% |
| SOXL | Lighter | Bybit | 63.9% |
Compare
Lighter vs Hyperliquidwhich is cheaper nowLighter vs Asterwhich is cheaper nowLighter vs Paradexwhich is cheaper nowLighter vs Extendedwhich is cheaper nowLighter vs GRVTwhich is cheaper nowLighter vs ApeX Omniwhich is cheaper nowLighter vs Pacificawhich is cheaper nowLighter vs dYdXwhich is cheaper nowLighter vs Binance Futureswhich is cheaper nowLighter vs Bybitwhich is cheaper nowLighter vs OKXwhich is cheaper now
What are Lighter trading fees?
Lighter: 0% taker, 0% maker on perps at the base tier (checked 2026-11-22). Standard account: 0% fees, slower order execution. Premium accounts pay 0.028% taker.