Lighter vs Paradex
Not both priced for $100K BTC right now.
| Market | Size | Lighter | Paradex | |
|---|---|---|---|---|
| BTC | $10K | 0.008%$0.76 | n/a | |
| BTC | $100K | 0.017%$17 | n/a | |
| BTC | $1M | 0.040%$405 | n/a | |
| ETH | $10K | 0.006%$0.60 | n/a | |
| ETH | $100K | 0.013%$13 | n/a | |
| ETH | $1M | 0.038%$379 | n/a | |
| SOL | $10K | 0.010%$1.02 | n/a | |
| SOL | $100K | 0.029%$29 | n/a | |
| SOL | $1M | 0.121%$1,212 | n/a |
Is Lighter or Paradex cheaper?
Not both priced for $100K BTC right now.