Hyperliquid vs Lighter
Lighter is cheaper for a $100K BTC round trip right now: 0.017% ($17) vs 0.092% ($92) on Hyperliquid.
| Market | Size | Hyperliquid | Lighter | |
|---|---|---|---|---|
| BTC | $10K | 0.092%$9.16 | 0.008%$0.76 | |
| BTC | $100K | 0.092%$92 | 0.017%$17 | |
| BTC | $1M | 0.107%$1,069 | 0.040%$405 | |
| ETH | $10K | 0.096%$9.58 | 0.006%$0.60 | |
| ETH | $100K | 0.096%$96 | 0.013%$13 | |
| ETH | $1M | 0.120%$1,198 | 0.038%$379 | |
| SOL | $10K | 0.092%$9.20 | 0.010%$1.02 | |
| SOL | $100K | 0.116%$116 | 0.029%$29 | |
| SOL | $1M | 0.196%$1,958 | 0.121%$1,212 |
Funding farms between them
| Coin | Long | Short | Spread APR |
|---|---|---|---|
| BCH | Hyperliquid | Lighter | 63.7% |
| VVV | Hyperliquid | Lighter | 59.1% |
| TRUMP | Hyperliquid | Lighter | 58.0% |
| AVAX | Hyperliquid | Lighter | 41.6% |
| AAVE | Hyperliquid | Lighter | 31.9% |
| ARB | Hyperliquid | Lighter | 31.0% |
Is Hyperliquid or Lighter cheaper?
Lighter is cheaper for a $100K BTC round trip right now: 0.017% ($17) vs 0.092% ($92) on Hyperliquid.