Binance Futures vs Lighter
Lighter is cheaper for a $100K BTC round trip right now: 0.017% ($17) vs 0.100% ($100) on Binance Futures.
| Market | Size | Binance Futures | Lighter | |
|---|---|---|---|---|
| BTC | $10K | 0.100%$10 | 0.008%$0.76 | |
| BTC | $100K | 0.100%$100 | 0.017%$17 | |
| BTC | $1M | 0.121%$1,211 | 0.040%$405 | |
| ETH | $10K | 0.101%$10 | 0.006%$0.60 | |
| ETH | $100K | 0.102%$102 | 0.013%$13 | |
| ETH | $1M | 0.126%$1,261 | 0.038%$379 | |
| SOL | $10K | 0.114%$11 | 0.010%$1.02 | |
| SOL | $100K | 0.123%$123 | 0.029%$29 | |
| SOL | $1M | 0.169%$1,693 | 0.121%$1,212 |
Funding farms between them
| Coin | Long | Short | Spread APR |
|---|---|---|---|
| STBL | Binance Futures | Lighter | 120% |
| STABLE | Binance Futures | Lighter | 99.7% |
| JUP | Lighter | Binance Futures | 73.3% |
| VVV | Binance Futures | Lighter | 59.1% |
| SOXL | Lighter | Binance Futures | 50.8% |
| AERO | Lighter | Binance Futures | 44.2% |
Is Binance Futures or Lighter cheaper?
Lighter is cheaper for a $100K BTC round trip right now: 0.017% ($17) vs 0.100% ($100) on Binance Futures.