Lighter vs OKX
Lighter is cheaper for a $100K BTC round trip right now: 0.017% ($17) vs 0.100% ($100) on OKX.
| Market | Size | Lighter | OKX | |
|---|---|---|---|---|
| BTC | $10K | 0.008%$0.76 | 0.100%$10 | |
| BTC | $100K | 0.017%$17 | 0.100%$100 | |
| BTC | $1M | 0.040%$405 | 0.114%$1,142 | |
| ETH | $10K | 0.006%$0.60 | 0.101%$10 | |
| ETH | $100K | 0.013%$13 | 0.101%$101 | |
| ETH | $1M | 0.038%$379 | 0.128%$1,276 | |
| SOL | $10K | 0.010%$1.02 | 0.114%$11 | |
| SOL | $100K | 0.029%$29 | 0.120%$120 | |
| SOL | $1M | 0.121%$1,212 | 0.212%$2,123 |
Is Lighter or OKX cheaper?
Lighter is cheaper for a $100K BTC round trip right now: 0.017% ($17) vs 0.100% ($100) on OKX.