GRVT vs Lighter
Lighter is cheaper for a $100K BTC round trip right now: 0.017% ($17) vs 0.090% ($90) on GRVT.
| Market | Size | GRVT | Lighter | |
|---|---|---|---|---|
| BTC | $10K | 0.090%$9.02 | 0.008%$0.76 | |
| BTC | $100K | 0.090%$90 | 0.017%$17 | |
| BTC | $1M | 0.111%$1,110 | 0.040%$405 | |
| ETH | $10K | 0.091%$9.06 | 0.006%$0.60 | |
| ETH | $100K | 0.098%$98 | 0.013%$13 | |
| ETH | $1M | 0.134%$1,336 | 0.038%$379 | |
| SOL | $10K | 0.104%$10 | 0.010%$1.02 | |
| SOL | $100K | 0.120%$120 | 0.029%$29 | |
| SOL | $1M | 0.242%$2,418 | 0.121%$1,212 |
Funding farms between them
| Coin | Long | Short | Spread APR |
|---|---|---|---|
| UNI | Lighter | GRVT | 53.9% |
| MSTR | GRVT | Lighter | 51.6% |
| SNDK | Lighter | GRVT | 30.4% |
| LINK | Lighter | GRVT | 25.8% |
| LTC | Lighter | GRVT | 25.5% |
| AVAX | GRVT | Lighter | 24.4% |
Is GRVT or Lighter cheaper?
Lighter is cheaper for a $100K BTC round trip right now: 0.017% ($17) vs 0.090% ($90) on GRVT.