Aster vs Lighter
Lighter is cheaper for a $100K BTC round trip right now: 0.017% ($17) vs 0.084% ($84) on Aster.
| Market | Size | Aster | Lighter | |
|---|---|---|---|---|
| BTC | $10K | 0.080%$8.02 | 0.008%$0.76 | |
| BTC | $100K | 0.084%$84 | 0.017%$17 | |
| BTC | $1M | 0.099%$988 | 0.040%$405 | |
| ETH | $10K | 0.081%$8.06 | 0.006%$0.60 | |
| ETH | $100K | 0.082%$82 | 0.013%$13 | |
| ETH | $1M | 0.098%$983 | 0.038%$379 | |
| SOL | $10K | 0.094%$9.43 | 0.010%$1.02 | |
| SOL | $100K | 0.094%$94 | 0.029%$29 | |
| SOL | $1M | 0.150%$1,502 | 0.121%$1,212 |
Funding farms between them
| Coin | Long | Short | Spread APR |
|---|---|---|---|
| ASTER | Lighter | Aster | 30.8% |
Is Aster or Lighter cheaper?
Lighter is cheaper for a $100K BTC round trip right now: 0.017% ($17) vs 0.084% ($84) on Aster.