Extended vs Lighter
Lighter is cheaper for a $100K BTC round trip right now: 0.017% ($17) vs 0.052% ($52) on Extended.
| Market | Size | Extended | Lighter | |
|---|---|---|---|---|
| BTC | $10K | 0.052%$5.16 | 0.008%$0.76 | |
| BTC | $100K | 0.052%$52 | 0.017%$17 | |
| BTC | $1M | 0.062%$620 | 0.040%$405 | |
| ETH | $10K | 0.056%$5.58 | 0.006%$0.60 | |
| ETH | $100K | 0.060%$60 | 0.013%$13 | |
| ETH | $1M | 0.102%$1,016 | 0.038%$379 | |
| SOL | $10K | 0.051%$5.14 | 0.010%$1.02 | |
| SOL | $100K | 0.060%$60 | 0.029%$29 | |
| SOL | $1M | 0.125%$1,252 | 0.121%$1,212 |
Funding farms between them
| Coin | Long | Short | Spread APR |
|---|---|---|---|
| SOL | Lighter | Extended | 34.2% |
| XAG | Extended | Lighter | 29.8% |
Is Extended or Lighter cheaper?
Lighter is cheaper for a $100K BTC round trip right now: 0.017% ($17) vs 0.052% ($52) on Extended.