ApeX Omni vs Lighter
Lighter is cheaper for a $100K BTC round trip right now: 0.017% ($17) vs 0.107% ($107) on ApeX Omni.
| Market | Size | ApeX Omni | Lighter | |
|---|---|---|---|---|
| BTC | $10K | 0.107%$11 | 0.008%$0.76 | |
| BTC | $100K | 0.107%$107 | 0.017%$17 | |
| BTC | $1M | 0.139%$1,388 | 0.040%$405 | |
| ETH | $10K | 0.109%$11 | 0.006%$0.60 | |
| ETH | $100K | 0.134%$134 | 0.013%$13 | |
| ETH | $1M | n/a | 0.038%$379 | |
| SOL | $10K | 0.144%$14 | 0.010%$1.02 | |
| SOL | $100K | 0.282%$282 | 0.029%$29 | |
| SOL | $1M | n/a | 0.121%$1,212 |
Is ApeX Omni or Lighter cheaper?
Lighter is cheaper for a $100K BTC round trip right now: 0.017% ($17) vs 0.107% ($107) on ApeX Omni.