dYdX vs Lighter
Lighter is cheaper for a $100K BTC round trip right now: 0.017% ($17) vs 0.191% ($191) on dYdX.
| Market | Size | dYdX | Lighter | |
|---|---|---|---|---|
| BTC | $10K | 0.112%$11 | 0.008%$0.76 | |
| BTC | $100K | 0.191%$191 | 0.017%$17 | |
| BTC | $1M | 0.295%$2,947 | 0.040%$405 | |
| ETH | $10K | 0.123%$12 | 0.006%$0.60 | |
| ETH | $100K | 0.204%$204 | 0.013%$13 | |
| ETH | $1M | 0.308%$3,081 | 0.038%$379 | |
| SOL | $10K | 0.228%$23 | 0.010%$1.02 | |
| SOL | $100K | 0.278%$278 | 0.029%$29 | |
| SOL | $1M | 0.437%$4,372 | 0.121%$1,212 |
Is dYdX or Lighter cheaper?
Lighter is cheaper for a $100K BTC round trip right now: 0.017% ($17) vs 0.191% ($191) on dYdX.