Bybit vs Lighter
Lighter is cheaper for a $100K BTC round trip right now: 0.017% ($17) vs 0.111% ($111) on Bybit.
| Market | Size | Bybit | Lighter | |
|---|---|---|---|---|
| BTC | $10K | 0.110%$11 | 0.008%$0.76 | |
| BTC | $100K | 0.111%$111 | 0.017%$17 | |
| BTC | $1M | 0.128%$1,278 | 0.040%$405 | |
| ETH | $10K | 0.112%$11 | 0.006%$0.60 | |
| ETH | $100K | 0.119%$119 | 0.013%$13 | |
| ETH | $1M | 0.158%$1,578 | 0.038%$379 | |
| SOL | $10K | 0.124%$12 | 0.010%$1.02 | |
| SOL | $100K | 0.142%$142 | 0.029%$29 | |
| SOL | $1M | 0.203%$2,035 | 0.121%$1,212 |
Funding farms between them
| Coin | Long | Short | Spread APR |
|---|---|---|---|
| DRV | Bybit | Lighter | 245% |
| GRAM | Bybit | Lighter | 151% |
| BERA | Lighter | Bybit | 87.2% |
| JUP | Lighter | Bybit | 81.8% |
| MSTR | Bybit | Lighter | 76.5% |
| VVV | Bybit | Lighter | 59.1% |
Is Bybit or Lighter cheaper?
Lighter is cheaper for a $100K BTC round trip right now: 0.017% ($17) vs 0.111% ($111) on Bybit.