Lighter vs Pacifica
Lighter is cheaper for a $100K BTC round trip right now: 0.017% ($17) vs 0.086% ($86) on Pacifica.
| Market | Size | Lighter | Pacifica | |
|---|---|---|---|---|
| BTC | $10K | 0.008%$0.76 | 0.082%$8.16 | |
| BTC | $100K | 0.017%$17 | 0.086%$86 | |
| BTC | $1M | 0.040%$405 | n/a | |
| ETH | $10K | 0.006%$0.60 | 0.088%$8.81 | |
| ETH | $100K | 0.013%$13 | 0.108%$108 | |
| ETH | $1M | 0.038%$379 | n/a | |
| SOL | $10K | 0.010%$1.02 | 0.094%$9.45 | |
| SOL | $100K | 0.029%$29 | 0.131%$131 | |
| SOL | $1M | 0.121%$1,212 | n/a |
Funding farms between them
| Coin | Long | Short | Spread APR |
|---|---|---|---|
| SOL | Lighter | Pacifica | 33.7% |
Is Lighter or Pacifica cheaper?
Lighter is cheaper for a $100K BTC round trip right now: 0.017% ($17) vs 0.086% ($86) on Pacifica.