Aster vs GRVT
Aster is cheaper for a $100K BTC round trip right now: 0.084% ($84) vs 0.090% ($90) on GRVT.
| Market | Size | Aster | GRVT | |
|---|---|---|---|---|
| BTC | $10K | 0.080%$8.02 | 0.090%$9.02 | |
| BTC | $100K | 0.084%$84 | 0.090%$90 | |
| BTC | $1M | 0.099%$988 | 0.111%$1,110 | |
| ETH | $10K | 0.081%$8.06 | 0.091%$9.06 | |
| ETH | $100K | 0.082%$82 | 0.098%$98 | |
| ETH | $1M | 0.098%$983 | 0.134%$1,336 | |
| SOL | $10K | 0.094%$9.43 | 0.104%$10 | |
| SOL | $100K | 0.094%$94 | 0.120%$120 | |
| SOL | $1M | 0.150%$1,502 | 0.242%$2,418 |
Funding farms between them
| Coin | Long | Short | Spread APR |
|---|---|---|---|
| BLESS | GRVT | Aster | 87.6% |
Is Aster or GRVT cheaper?
Aster is cheaper for a $100K BTC round trip right now: 0.084% ($84) vs 0.090% ($90) on GRVT.