Aster vs Binance Futures
Aster is cheaper for a $100K BTC round trip right now: 0.084% ($84) vs 0.100% ($100) on Binance Futures.
| Market | Size | Aster | Binance Futures | |
|---|---|---|---|---|
| BTC | $10K | 0.080%$8.02 | 0.100%$10 | |
| BTC | $100K | 0.084%$84 | 0.100%$100 | |
| BTC | $1M | 0.099%$988 | 0.121%$1,211 | |
| ETH | $10K | 0.081%$8.06 | 0.101%$10 | |
| ETH | $100K | 0.082%$82 | 0.102%$102 | |
| ETH | $1M | 0.098%$983 | 0.126%$1,261 | |
| SOL | $10K | 0.094%$9.43 | 0.114%$11 | |
| SOL | $100K | 0.094%$94 | 0.123%$123 | |
| SOL | $1M | 0.150%$1,502 | 0.169%$1,693 |
Funding farms between them
| Coin | Long | Short | Spread APR |
|---|---|---|---|
| ASTER | Binance Futures | Aster | 37.3% |
| PIEVERSE | Aster | Binance Futures | 31.9% |
| AKE | Binance Futures | Aster | 25.5% |
Is Aster or Binance Futures cheaper?
Aster is cheaper for a $100K BTC round trip right now: 0.084% ($84) vs 0.100% ($100) on Binance Futures.