Aster vs Hyperliquid
Aster is cheaper for a $100K BTC round trip right now: 0.084% ($84) vs 0.092% ($92) on Hyperliquid.
| Market | Size | Aster | Hyperliquid | |
|---|---|---|---|---|
| BTC | $10K | 0.080%$8.02 | 0.092%$9.16 | |
| BTC | $100K | 0.084%$84 | 0.092%$92 | |
| BTC | $1M | 0.099%$988 | 0.107%$1,069 | |
| ETH | $10K | 0.081%$8.06 | 0.096%$9.58 | |
| ETH | $100K | 0.082%$82 | 0.096%$96 | |
| ETH | $1M | 0.098%$983 | 0.120%$1,198 | |
| SOL | $10K | 0.094%$9.43 | 0.092%$9.20 | |
| SOL | $100K | 0.094%$94 | 0.116%$116 | |
| SOL | $1M | 0.150%$1,502 | 0.196%$1,958 |
Funding farms between them
| Coin | Long | Short | Spread APR |
|---|---|---|---|
| ASTER | Hyperliquid | Aster | 33.9% |
Is Aster or Hyperliquid cheaper?
Aster is cheaper for a $100K BTC round trip right now: 0.084% ($84) vs 0.092% ($92) on Hyperliquid.