Aster vs Bybit
Aster is cheaper for a $100K BTC round trip right now: 0.084% ($84) vs 0.111% ($111) on Bybit.
| Market | Size | Aster | Bybit | |
|---|---|---|---|---|
| BTC | $10K | 0.080%$8.02 | 0.110%$11 | |
| BTC | $100K | 0.084%$84 | 0.111%$111 | |
| BTC | $1M | 0.099%$988 | 0.128%$1,278 | |
| ETH | $10K | 0.081%$8.06 | 0.112%$11 | |
| ETH | $100K | 0.082%$82 | 0.119%$119 | |
| ETH | $1M | 0.098%$983 | 0.158%$1,578 | |
| SOL | $10K | 0.094%$9.43 | 0.124%$12 | |
| SOL | $100K | 0.094%$94 | 0.142%$142 | |
| SOL | $1M | 0.150%$1,502 | 0.203%$2,035 |
Funding farms between them
| Coin | Long | Short | Spread APR |
|---|---|---|---|
| AKE | Bybit | Aster | 460% |
| BLESS | Bybit | Aster | 76.6% |
| EVAA | Aster | Bybit | 23.6% |
Is Aster or Bybit cheaper?
Aster is cheaper for a $100K BTC round trip right now: 0.084% ($84) vs 0.111% ($111) on Bybit.