ApeX Omni vs Hyperliquid
Hyperliquid is cheaper for a $100K BTC round trip right now: 0.092% ($92) vs 0.107% ($107) on ApeX Omni.
| Market | Size | ApeX Omni | Hyperliquid | |
|---|---|---|---|---|
| BTC | $10K | 0.107%$11 | 0.092%$9.16 | |
| BTC | $100K | 0.107%$107 | 0.092%$92 | |
| BTC | $1M | 0.139%$1,388 | 0.107%$1,069 | |
| ETH | $10K | 0.109%$11 | 0.096%$9.58 | |
| ETH | $100K | 0.134%$134 | 0.096%$96 | |
| ETH | $1M | n/a | 0.120%$1,198 | |
| SOL | $10K | 0.144%$14 | 0.092%$9.20 | |
| SOL | $100K | 0.282%$282 | 0.116%$116 | |
| SOL | $1M | n/a | 0.196%$1,958 |
Funding farms between them
| Coin | Long | Short | Spread APR |
|---|---|---|---|
| BTC | Hyperliquid | ApeX Omni | 22.8% |
Is ApeX Omni or Hyperliquid cheaper?
Hyperliquid is cheaper for a $100K BTC round trip right now: 0.092% ($92) vs 0.107% ($107) on ApeX Omni.