Binance Futures vs Hyperliquid
Hyperliquid is cheaper for a $100K BTC round trip right now: 0.092% ($92) vs 0.100% ($100) on Binance Futures.
| Market | Size | Binance Futures | Hyperliquid | |
|---|---|---|---|---|
| BTC | $10K | 0.100%$10 | 0.092%$9.16 | |
| BTC | $100K | 0.100%$100 | 0.092%$92 | |
| BTC | $1M | 0.121%$1,211 | 0.107%$1,069 | |
| ETH | $10K | 0.101%$10 | 0.096%$9.58 | |
| ETH | $100K | 0.102%$102 | 0.096%$96 | |
| ETH | $1M | 0.126%$1,261 | 0.120%$1,198 | |
| SOL | $10K | 0.114%$11 | 0.092%$9.20 | |
| SOL | $100K | 0.123%$123 | 0.116%$116 | |
| SOL | $1M | 0.169%$1,693 | 0.196%$1,958 |
Funding farms between them
| Coin | Long | Short | Spread APR |
|---|---|---|---|
| INIT | Hyperliquid | Binance Futures | 186% |
| FET | Hyperliquid | Binance Futures | 128% |
| CRV | Hyperliquid | Binance Futures | 58.4% |
| UNI | Hyperliquid | Binance Futures | 54.1% |
| DOT | Hyperliquid | Binance Futures | 40.8% |
| INJ | Hyperliquid | Binance Futures | 38.9% |
Is Binance Futures or Hyperliquid cheaper?
Hyperliquid is cheaper for a $100K BTC round trip right now: 0.092% ($92) vs 0.100% ($100) on Binance Futures.