Bybit vs dYdX
Bybit is cheaper for a $100K BTC round trip right now: 0.111% ($111) vs 0.191% ($191) on dYdX.
| Market | Size | Bybit | dYdX | |
|---|---|---|---|---|
| BTC | $10K | 0.110%$11 | 0.112%$11 | |
| BTC | $100K | 0.111%$111 | 0.191%$191 | |
| BTC | $1M | 0.128%$1,278 | 0.295%$2,947 | |
| ETH | $10K | 0.112%$11 | 0.123%$12 | |
| ETH | $100K | 0.119%$119 | 0.204%$204 | |
| ETH | $1M | 0.158%$1,578 | 0.308%$3,081 | |
| SOL | $10K | 0.124%$12 | 0.228%$23 | |
| SOL | $100K | 0.142%$142 | 0.278%$278 | |
| SOL | $1M | 0.203%$2,035 | 0.437%$4,372 |
Is Bybit or dYdX cheaper?
Bybit is cheaper for a $100K BTC round trip right now: 0.111% ($111) vs 0.191% ($191) on dYdX.