Bybit vs Pacifica
Pacifica is cheaper for a $100K BTC round trip right now: 0.086% ($86) vs 0.111% ($111) on Bybit.
| Market | Size | Bybit | Pacifica | |
|---|---|---|---|---|
| BTC | $10K | 0.110%$11 | 0.082%$8.16 | |
| BTC | $100K | 0.111%$111 | 0.086%$86 | |
| BTC | $1M | 0.128%$1,278 | n/a | |
| ETH | $10K | 0.112%$11 | 0.088%$8.81 | |
| ETH | $100K | 0.119%$119 | 0.108%$108 | |
| ETH | $1M | 0.158%$1,578 | n/a | |
| SOL | $10K | 0.124%$12 | 0.094%$9.45 | |
| SOL | $100K | 0.142%$142 | 0.131%$131 | |
| SOL | $1M | 0.203%$2,035 | n/a |
Is Bybit or Pacifica cheaper?
Pacifica is cheaper for a $100K BTC round trip right now: 0.086% ($86) vs 0.111% ($111) on Bybit.