Bybit vs Paradex
Not both priced for $100K BTC right now.
| Market | Size | Bybit | Paradex | |
|---|---|---|---|---|
| BTC | $10K | 0.110%$11 | n/a | |
| BTC | $100K | 0.111%$111 | n/a | |
| BTC | $1M | 0.128%$1,278 | n/a | |
| ETH | $10K | 0.112%$11 | n/a | |
| ETH | $100K | 0.119%$119 | n/a | |
| ETH | $1M | 0.158%$1,578 | n/a | |
| SOL | $10K | 0.124%$12 | n/a | |
| SOL | $100K | 0.142%$142 | n/a | |
| SOL | $1M | 0.203%$2,035 | n/a |
Is Bybit or Paradex cheaper?
Not both priced for $100K BTC right now.