dYdX vs Hyperliquid
Hyperliquid is cheaper for a $100K BTC round trip right now: 0.092% ($92) vs 0.191% ($191) on dYdX.
| Market | Size | dYdX | Hyperliquid | |
|---|---|---|---|---|
| BTC | $10K | 0.112%$11 | 0.092%$9.16 | |
| BTC | $100K | 0.191%$191 | 0.092%$92 | |
| BTC | $1M | 0.295%$2,947 | 0.107%$1,069 | |
| ETH | $10K | 0.123%$12 | 0.096%$9.58 | |
| ETH | $100K | 0.204%$204 | 0.096%$96 | |
| ETH | $1M | 0.308%$3,081 | 0.120%$1,198 | |
| SOL | $10K | 0.228%$23 | 0.092%$9.20 | |
| SOL | $100K | 0.278%$278 | 0.116%$116 | |
| SOL | $1M | 0.437%$4,372 | 0.196%$1,958 |
Is dYdX or Hyperliquid cheaper?
Hyperliquid is cheaper for a $100K BTC round trip right now: 0.092% ($92) vs 0.191% ($191) on dYdX.