GRVT vs Hyperliquid
GRVT is cheaper for a $100K BTC round trip right now: 0.090% ($90) vs 0.092% ($92) on Hyperliquid.
| Market | Size | GRVT | Hyperliquid | |
|---|---|---|---|---|
| BTC | $10K | 0.090%$9.02 | 0.092%$9.16 | |
| BTC | $100K | 0.090%$90 | 0.092%$92 | |
| BTC | $1M | 0.111%$1,110 | 0.107%$1,069 | |
| ETH | $10K | 0.091%$9.06 | 0.096%$9.58 | |
| ETH | $100K | 0.098%$98 | 0.096%$96 | |
| ETH | $1M | 0.134%$1,336 | 0.120%$1,198 | |
| SOL | $10K | 0.104%$10 | 0.092%$9.20 | |
| SOL | $100K | 0.120%$120 | 0.116%$116 | |
| SOL | $1M | 0.242%$2,418 | 0.196%$1,958 |
Funding farms between them
| Coin | Long | Short | Spread APR |
|---|---|---|---|
| UNI | Hyperliquid | GRVT | 63.6% |
| TRUMP | Hyperliquid | GRVT | 47.3% |
| AAVE | Hyperliquid | GRVT | 26.2% |
| WLD | Hyperliquid | GRVT | 24.7% |
| BTC | Hyperliquid | GRVT | 22.8% |
Is GRVT or Hyperliquid cheaper?
GRVT is cheaper for a $100K BTC round trip right now: 0.090% ($90) vs 0.092% ($92) on Hyperliquid.