Hyperliquid vs Pacifica
Pacifica is cheaper for a $100K BTC round trip right now: 0.086% ($86) vs 0.092% ($92) on Hyperliquid.
| Market | Size | Hyperliquid | Pacifica | |
|---|---|---|---|---|
| BTC | $10K | 0.092%$9.16 | 0.082%$8.16 | |
| BTC | $100K | 0.092%$92 | 0.086%$86 | |
| BTC | $1M | 0.107%$1,069 | n/a | |
| ETH | $10K | 0.096%$9.58 | 0.088%$8.81 | |
| ETH | $100K | 0.096%$96 | 0.108%$108 | |
| ETH | $1M | 0.120%$1,198 | n/a | |
| SOL | $10K | 0.092%$9.20 | 0.094%$9.45 | |
| SOL | $100K | 0.116%$116 | 0.131%$131 | |
| SOL | $1M | 0.196%$1,958 | n/a |
Is Hyperliquid or Pacifica cheaper?
Pacifica is cheaper for a $100K BTC round trip right now: 0.086% ($86) vs 0.092% ($92) on Hyperliquid.