Hyperliquid vs Paradex
Not both priced for $100K BTC right now.
| Market | Size | Hyperliquid | Paradex | |
|---|---|---|---|---|
| BTC | $10K | 0.092%$9.16 | n/a | |
| BTC | $100K | 0.092%$92 | n/a | |
| BTC | $1M | 0.107%$1,069 | n/a | |
| ETH | $10K | 0.096%$9.58 | n/a | |
| ETH | $100K | 0.096%$96 | n/a | |
| ETH | $1M | 0.120%$1,198 | n/a | |
| SOL | $10K | 0.092%$9.20 | n/a | |
| SOL | $100K | 0.116%$116 | n/a | |
| SOL | $1M | 0.196%$1,958 | n/a |
Is Hyperliquid or Paradex cheaper?
Not both priced for $100K BTC right now.