Bybit vs Hyperliquid
Hyperliquid is cheaper for a $100K BTC round trip right now: 0.092% ($92) vs 0.111% ($111) on Bybit.
| Market | Size | Bybit | Hyperliquid | |
|---|---|---|---|---|
| BTC | $10K | 0.110%$11 | 0.092%$9.16 | |
| BTC | $100K | 0.111%$111 | 0.092%$92 | |
| BTC | $1M | 0.128%$1,278 | 0.107%$1,069 | |
| ETH | $10K | 0.112%$11 | 0.096%$9.58 | |
| ETH | $100K | 0.119%$119 | 0.096%$96 | |
| ETH | $1M | 0.158%$1,578 | 0.120%$1,198 | |
| SOL | $10K | 0.124%$12 | 0.092%$9.20 | |
| SOL | $100K | 0.142%$142 | 0.116%$116 | |
| SOL | $1M | 0.203%$2,035 | 0.196%$1,958 |
Funding farms between them
| Coin | Long | Short | Spread APR |
|---|---|---|---|
| INIT | Bybit | Hyperliquid | 946% |
| GRAM | Bybit | Hyperliquid | 145% |
| TRUMP | Hyperliquid | Bybit | 58.4% |
| DOT | Hyperliquid | Bybit | 53.1% |
| JUP | Hyperliquid | Bybit | 52.3% |
| CRV | Hyperliquid | Bybit | 47.2% |
Is Bybit or Hyperliquid cheaper?
Hyperliquid is cheaper for a $100K BTC round trip right now: 0.092% ($92) vs 0.111% ($111) on Bybit.